Sfeerhaarden ruimteverwarmers
CLEOPATRA
| Vermogen | 4.0- 8.0 kW (ca 2.0 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | nee | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | nee | ||
| Afmetingen | 750 x 1165 x 599 mm | Rendement | n.v.t | ||
| Inhoud hopper | 15 kg | Warmteluchtventilator | nee | ||
| Gewicht | 199 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Paarlemoer, goudbruin | Cleopatra werkt op natuurlijke trek. Er zijn geen elektrische componenten aanwezig. Er kan zowel op pellets als op haardhout gestookt worden. (gepatenteerd model) | |||
COMFORT MINI / MAXI
| Vermogen | 3.5 - 6.8 kW / Model Maxi 8.9 kW | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 700 x 550 x 453 mm / Model Maxi 640 x 607 x 718 mm | Rendement | > 87% | ||
| Inhoud hopper | 12 kg / Model Maxi 28 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 122 kg / Model Maxi 132 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Zwart | Ook verkrijgbaar met kanalisatie en in CV uitvoering | |||
DIVINA
| Vermogen | 3.4- 10.5 kW (ca 2.5 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 610 x 1166 x 593 mm | Rendement | > 85% | ||
| Inhoud hopper | 30 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 175 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit, geel, oranje | Standaard met keramische zijpanelen. | |||
DORINA (Nieuw model 2012)
| Vermogen | 3.0 - 6.0 kW (ca 1.6 kg pellets/uur max) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | nee | ||
| Afmetingen | 501 x 885 x 534 mm | Rendement | > 85% | ||
| Inhoud hopper | 13 kg. | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 90 kg. | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit. | ||||
DUCHESSA steel
| Vermogen | 3.4 - 8.7 kW (ca 2.0 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 538 x 1038 x 541 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 25 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 138 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit | Ook verkrijgbaar met keramische zijpanelen en/of CV uitvoering | |||
ECOLOGICA
| Vermogen | 3.4- 10.3 kW (ca 2.5 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 667 x 967 x 682 mm | Rendement | > 86% | ||
| Inhoud hopper | 35 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 159 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit, grijs | Standaard met keramische zijpanelen. | |||
ELISIR
| Vermogen | 2.7- 7.0 kW (ca 1.6 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 974 x 851 x 304 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 15 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 150 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit, wit | Standaard uitgerust met kanalisatie en keramische zijpanelen, ook verkrijgbaar in CV uitvoering | |||
EMMA
| Vermogen | 3.4- 10.5 kW (ca 2.5 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 605 x 1175 x 577 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 30 kg / Plus-model 24 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 193 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit | Standaard met keramische zijpanelen. Ook verkrijgbaar met kanalisatie | |||
ESMERALDA
| Vermogen | 3.5- 8.9 kW (ca 2.0 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 1249 x 1010 x 656 mm | Rendement | > 87% | ||
| Inhoud hopper | 26 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 188 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit | Standaard met keramische zijpanelen. | |||
FALO 1CP
| Vermogen | 3.5 - 8.9 kW (0,7-2,0 kg pellets/uur max) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 1806 x 1521 x 800 mm | Rendement | >87 % | ||
| Inhoud hopper | 32 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 361 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Wit, perkament wit | ||||
FALO 1XLP
| Vermogen | 3.5 - 8.9 kW (0,7-2,0 kg pellets/uur max) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 956 x 1521 x 800 mm | Rendement | >87 % | ||
| Inhoud hopper | 32 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 302 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Wit | ||||
GRAZIOSA steel
| Vermogen | 2.6 - 7.0 kW (ca 1.6 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 494 x 1036 x498 mm | Rendement | > 87% | ||
| Inhoud hopper | 15 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 116 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit | Ook verkrijgbaar met keramische zijpanelen. | |||
IRINA
| Vermogen | 3.4- 10.5 kW (ca 2.0 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 522 x 1054 x 559 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 21 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 138 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit, grijs | Standaard met keramische panelen. | |||
MELINDA STEEL AIR
| Vermogen | 3.4 - 10.5 kW (2,5 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 532 x 1045 x 590 mm | Rendement | > 85% | ||
| Inhoud hopper | 29 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 141 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit | Ook verkrijgbaar in CV uitvoering | |||
ROSY
| Vermogen | 2.5 - 5.0 kW (ca 1.2 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | nee | ||
| Afmetingen | 452 x 863 x 493 mm | Rendement | > 87% | ||
| Inhoud hopper | 11 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 96 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit | ||||
SOUVENIR LUX (Nieuw model 2012)
| Vermogen | 3.7 - 10.2 kW (ca 2.3 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 813 x 1182 x 297 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 18 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 140 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Wit, bordeaux rood | Rookgasafvoer mogelijk aan achter-, boven- of linkerzijde. | |||
SOUVENIR STEEL (Nieuw model 2012)
| Vermogen | 3.7 - 10.2 kW (2.3 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 821 x 1122 x 296 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 18 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 130 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood | ||||
TEODORA
| Vermogen | 3,5-8,7 kW (0,8-2,0 kg pellets/uur max) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 610x739x644 mm | Rendement | >88 % | ||
| Inhoud hopper | 15 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 131 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Zwart | Gietijzeren omkasting. | |||
TOSCA PLUS
| Vermogen | 3.6 - 11.0 kW (ca 2.5 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 560 x 1150 x 577 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 24 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 175 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, perkament wit | Standaard uitgerust met kanalisatie en keramische zijpanelen. | |||
VIVIANA (Nieuw model 2012)
| Vermogen | 3.3 - 10.2 kg (2.3 kg pellets/uur max.) | Chronothermostaat | ja | ||
| Vermogen aan CV | n.v.t. | Afstandsbediening | ja | ||
| Afmetingen | 525 x 1054 x 579 mm | Rendement | > 90% | ||
| Inhoud hopper | 18 kg | Warmteluchtventilator | ja | ||
| Gewicht | 113 kg | Opmerkingen | |||
| Kleuren | Bordeaux rood, zwart, perkament wit | Ook verkrijgbaar met kanalisatie | |||
